| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 11:38 | 13:08 | 91 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
3 | 2024-11-22 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 22:49 | 22:56 | 7 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 22:00 | 22:21 | 21 分鐘 |
6 | 2024-11-19 | 00:02 | 00:16 | 14 分鐘 |
7 | 2024-11-18 | 22:30 | 22:34 | 3 分鐘 |
8 | 22:21 | 22:23 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 22:50 | 23:16 | 26 分鐘 |
10 | 22:04 | 22:09 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 21:20 | 21:24 | 3 分鐘 |
12 | 20:28 | 21:17 | 49 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 22:07 | 22:17 | 10 分鐘 |
14 | 12:10 | 12:20 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 23:36 | 23:42 | 6 分鐘 |
16 | 23:30 | 23:30 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 22:21 | 22:41 | 20 分鐘 |
18 | 2024-11-12 | 22:58 | 23:45 | 46 分鐘 |
19 | 22:20 | 22:54 | 34 分鐘 | |
20 | 12:12 | 12:28 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 22:56 | 23:42 | 45 分鐘 |
22 | 2024-11-10 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 |
23 | 21:18 | 21:52 | 34 分鐘 | |
24 | 18:31 | 18:45 | 13 分鐘 | |
25 | 15:07 | 15:11 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-11-09 | 21:47 | 21:51 | 5 分鐘 |
27 | 19:50 | 20:01 | 12 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-11-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
30 | 23:04 | 23:36 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avrubi.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |